发布时间:2024-06-27浏览次数:次
各位老师:
2023-2024学年教师教学业绩考核工作已经完成,现将考核结果公布如下:
序号  | 工作证号  | 姓名  | 等级  | 备注  | 
1  | 20210312  | 曹如军  | C  | |
2  | 00141040  | 曾令华  | C  | |
3  | 20200483  | 陈恒  | B  | |
4  | 00101121  | 陈慧灵  | A  | |
5  | 00141027  | 陈建勇  | C  | |
6  | 00141008  | 陈伟斌  | A  | |
7  | 20220232  | 陈一阁  | B  | |
8  | 20220228  | 陈翼  | B  | |
9  | 20210170  | 陈钊民  | A  | |
10  | 20200660  | 程龙  | B  | |
11  | 00141013  | 戴大蒙  | C  | |
12  | 20210213  | 邓若曦  | B  | 教育部挂职参照温大党委发[2020]4号考核(不占学院名额)  | 
13  | 20210420  | 葛一粟  | B  | 市经信局挂职参照温大党委发[2020]4号考核(不占学院名额)  | 
14  | 20180171  | 桂文永  | B  | |
15  | 20193079  | 何才透  | A  | |
16  | 00091011  | 洪振杰  | C  | |
17  | 20160204  | 胡杰  | B  | |
18  | 00141029  | 胡明晓  | A  | |
19  | 00141061  | 胡倩  | C  | |
20  | 00141060  | 胡众义  | B  | 教育部挂职参照温大党委发[2020]4号考核(不占学院名额)  | 
21  | 20200454  | 黄海广  | A  | |
22  | 20200136  | 黄家驹  | B  | |
23  | 00141028  | 黄素珍  | A  | |
24  | 00141031  | 黄长城  | B  | |
25  | 00141046  | 江治  | B  | |
26  | 20210325  | 姜伟  | C  | |
27  | 00141054  | 金可仲  | A  | |
28  | 20180284  | 李枞枞  | C  | |
29  | 00141004  | 李革新  | A  | |
30  | 00141023  | 李广  | C  | |
31  | 00191070  | 李洪  | B  | |
32  | 00101119  | 李俊  | B  | |
33  | 20150085  | 李毅  | B  | |
34  | 00141036  | 李忠月  | B  | |
35  | 00141003  | 励龙昌  | C  | |
36  | 00141010  | 林小燕  | B  | |
37  | 00101118  | 刘军  | B  | |
38  | 20210154  | 刘鹏程  | C  | |
39  | 00201097  | 卢淑静  | C  | |
40  | 20210069  | 芦明  | A  | |
41  | 00141030  | 陆岚  | B  | |
42  | 00131010  | 罗胜  | C  | |
43  | 00141067  | 潘红艳  | C  | |
44  | 20210346  | 潘志勇  | C  | |
45  | 00141059  | 施晓秋  | B  | |
46  | 00101068  | 唐震洲  | A  | |
47  | 00141072  | 童长飞  | A  | |
48  | 00101134  | 王明  | C  | |
49  | 20150007  | 王艳丹  | B  | |
50  | 00141041  | 王咏  | B  | |
51  | 00141069  | 吴承文  | B  | |
52  | 00141034  | 吴文国  | B  | |
53  | 20180188  | 吴益剑  | C  | |
54  | 20200672  | 夏超群  | B  | |
55  | 00141025  | 谢胜利  | C  | |
56  | 00141050  | 徐晓华  | B  | |
57  | 00101135  | 徐嬴颖  | A  | |
58  | 00101105  | 徐玉  | A  | |
59  | 20200588  | 徐震  | C  | |
60  | 20200058  | 许佳炜  | B  | |
61  | 20200589  | 叶林伟  | B  | |
62  | 00141037  | 叶晓丰  | B  | |
63  | 00141058  | 虞铭财  | B  | |
64  | 20210107  | 张潮力  | B  | |
65  | 20210615  | 张楠  | A  | |
66  | 00141055  | 张长胜  | B  | |
67  | 20180202  | 赵安平  | A  | |
68  | 00101095  | 赵汉理  | A  | |
69  | 00191065  | 郑建标  | C  | |
70  | 00141033  | 周艳  | B  | |
71  | 00141053  | 邹董董  | C  | 
澳门六合彩论坛 教务科
2024年6月27日